簡要描述:TH-100霧度計(jì)適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
詳細(xì)介紹
品牌 | 廣測 | 霧度重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1%% |
---|---|---|---|
透光率范圍 | 0-100%% | 霧度范圍 | 0-100%% |
價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品種類 | 自動 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),文體,建材,電子,電氣 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | 照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
霧度、透過率分辨率 | 0.01% | 透過率重復(fù)性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm | 存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB |
一、TH-100霧度計(jì)產(chǎn)品特性:
1.符合以下測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410標(biāo)準(zhǔn)、ASTM D 1003標(biāo)準(zhǔn)、ISO 13468標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14782標(biāo)準(zhǔn)
2.儀器無需預(yù)熱,即用即測;測試時(shí)間短,3秒即出結(jié)果
3.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量
4.擁有霧度值自定標(biāo)功能,實(shí)現(xiàn)儀器測量數(shù)據(jù)與目標(biāo)數(shù)據(jù)一致
5.擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測量
6.擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量
7.人性化設(shè)計(jì),配置附件收納抽屜
8.采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機(jī)交互界面
9.采用LED光源,壽命長,十年無需更換
10.體積小,重量輕,方便攜帶
二、性能參數(shù):
型號 | 霧度計(jì)TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、5/7/10mm定制口徑板、40*10比色皿 |
三、產(chǎn)品應(yīng)用:
手機(jī)蓋板
鋼化膜
薄膜
玻璃
四、技術(shù)支持:
1.三年質(zhì)保
2.產(chǎn)品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機(jī)器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃